*このラケットはフレームのみの販売となります。
心地好いボールフィーリングと軽快な飛びで意思通りにボールを飛ばせる「黄金・ウルトラスペック」の“第4世代”。”無駄な力の要らない軽快な飛び”をそのままに、コントロール性能を高め、プレイヤーの意思を正確に伝えるより使い易さを追求し、カラーシフトペインティングによる革新的なデザインとフォルムに仕上がり黄金・ウルトラスペックの軽量280グラムの第4世代が登場。
製造国 : 中国
素材 : BLX+ハイ・パフォーマンス・カーボン・ファイバー
フレーム厚 : 24.0/26.5/24.0mm
グリップ : PRO PERFORMANCE
適正テンション : 50-60p
フェイス面積 : 100平方インチ
サイズ/レングス : 27インチ
シリーズ : ULTRA
グロメット品番 : WR8432201001
ストリング・パターン : 16x19
バットキャップ品番 : WRG1645114
重さ(ウエイト) : 280g
バランス : 32cm
DESIGN
DESIGN
ULTRA V4のBEAUTY×4の1つは美しくダイナミックなデザインにある。 カラーシフティングペイントにてデザインされたフレームは、 オーシャンブルーからパープルへと動きに合わせて変化する特徴的なデザインをマットで仕上げることにより、他の黄金スペックと一線を画す。 ULTRA V4だけが持つ、この「美しさ」は、あらゆるプレーヤーがそれぞれの枠を超えて、「美しい」と感じるとることができる、まさに第4世代にふさわしいデザインに仕上がっている。

FORM
FORM
人間工学に基づいたデザイン設計は、FORMの「美しさ」と”使い易さ”を追求されている。コントロール性能・フレームの安定性を保ちながらも、より”使い易さ”を追求。安定性を維持しながら、シャフトの部分の分厚い”かさばり”を低減させ、心地好い『手の収まり感』を実現し、添える手が感じる「美しい」感覚を生んでる。
-v1676966854769.png?780x523)
SOUND
SOUND
「黄金比」を追求するULTRA V4は、感性や第六感に訴えかける『音(打球音)』にさえ”美しさ”を求める。多くのプレーヤーが”美しく・心地好い”と感じる打球音が何かをヒアリング。決して、硬さや強さを感じる打球音ではなく、ULTRA V4が持つ独自のやわらかく、大きなたわみを感じとることができる打球音に近づけることに成功した。 これにより、手に伝わる「いまだかつてないパワー」と「快適な飛び」が、やわらかな打球音と一致することで、ULTRA V4は「美しさ」をまた一つ、手に入れた。
-v1676966879918.png?780x523)
PERCEPTION
PERCEPTION
心地好いボールフィーリングと快適な飛びで意思通りにボールを飛ばせる『ウルトラ』。 ウルトラ独自のクラッシュゾーンに加え、新しくフレームの上部に「ハーフムーングルーブ(溝)」を採用したことで、ストリングの”たわみ”を大きく感じ、まるでフレームに大きなしなりがあるようなホールド感を生んでいる。フレームの両サイドには、V3.0同様にPWSが内蔵型されおり、スロートの形状は、 「コンフォートパワーリブ」へ進化させている。V4.0から新しく搭載したFOURTY-FIVEにより、フレームは安定感を増し、振動を軽減させることに成功。 この進化が、いまだかつてないパワーを持ちながら、ULTRA独自のホールド感と打球時の打感の軽さと振り抜きの良さを生んでいる。これこそが、プレーヤーの意思を正確に伝える使いやすさを追求した黄金スペックの第4世代。
-v1676966911492.png?780x522)
Reviews
Men's Tennis Apparel
Size | Chest | Waist | Inseam |
S | 36-37 | 30-32 | 32 |
M | 38-39 | 33-34 | 32.5 |
L | 40-42 | 35-36 | 33 |
XL | 43-45 | 37-39 | 33.5 |
2XL | 46-48 | 40-42 | 34 |
Size | Chest | Waist | Inseam |
S | 91-94 | 77-81 | 81 |
M | 97-99 | 84-87 | 82 |
L | 102-107 | 90-92 | 84 |
XL | 109-114 | 94-99 | 84 |
2XL | 117-122 | 102-107 | 86 |
サイズの測り方
Chest
Measure around the fullest part of the chest.
Waist
Measure around the natural waistline.
Seat
Measure around the fullest part of the seat.

Women's Tennis Apparel
Size | Bust | Waist | Hip | Inseam |
XS (0-2) | 31-32 | 25-26 | 34-35 | 79 |
S (4-6) | 33-34 | 69-71 | 91-94 | 80 |
M (8-10) | 90-92 | 74-77 | 96-102 | 81 |
L (12-14) | 94-97 | 79-81 | 104-110 | 82 |
XL (16-18) | 99-102 | 84-90 | 112-117 | 84 |
Size | Bust | Waist | Hip | Inseam |
XS (0-2) | 78-81 | 64-66 | 86-90 | 79 |
S (4-6) | 84-87 | 69-71 | 91-94 | 80 |
M (8-10) | 90-92 | 74-77 | 96-102 | 81 |
L (12-14) | 94-97 | 79-81 | 104-110 | 82 |
XL (16-18) | 99-102 | 84-90 | 112-117 | 84 |
サイズの測り方
Bust
Measure around the fullest part of the bust.
Waist
Measure around the natural waistline.
Hip
Measure around the fullest part of the hip.

Boy's Tennis Apparel
Size | Bust | Waist | Seat | Height |
XS (6) | 23-24 | 22-23 | 24-25 | 46-48 |
S (7-8) | 26-27 | 23.5-24.5 | 27.5-28.5 | 49-54 |
M (10-12) | 27-28 | 25.5-26.5 | 29-30.5 | 55-59 |
L (14-16) | 30.5-32 | 28-29 | 32-34 | 60-64 |
XL (18-20) | 33-35 | 29.5-30.5 | 35-36.5 | 66-69 |
Size | Bust | Waist | Seat | Height |
XS (6) | 58-61 | 56-59 | 61-64 | 118-124 |
S (7-8) | 66-69 | 60-62 | 70-72 | 125-138 |
M (10-12) | 69-71 | 65-67 | 74-77 | 142-150 |
L (14-16) | 77-81 | 71-73 | 81-86 | 156-162 |
XL (18-20) | 84-89 | 75-77 | 89-92 | 169-175 |
サイズの測り方
Chest
Measure around the fullest part of the chest.
Waist
Measure around the natural waistline.
Seat
Measure around the fullest part of the seat.

Girl's Tennis Apparel
Size | Chest | Waist | Hip | Height |
XS (6) | 23–24 | 22–23 | 24–25 | 46–48 |
S (7-8) | 26–27 | 23.5–24.5 | 27.5–28.5 | 49–52 |
M (10-12) | 28–30 | 25–26 | 30–32 | 53–57 |
L (14-16) | 32–34 | 28–30 | 34–36 | 58–62 |
Size | Chest | Waist | Hip | Height |
XS (6) | 58-61 | 56–58 | 61-64 | 118–124 |
S (7-8) | 66-69 | 60-62 | 70-72 | 125–133 |
M (10-12) | 71–76 | 64–66 | 76–81 | 135–145 |
L (14-16) | 81–86 | 71–76 | 86–91 | 148–158 |
サイズの測り方
Bust
Measure around the fullest part of the bust.
Waist
Measure around the natural waistline.
Hip
Measure around the fullest part of the hip.

Men's Tennis Footwear
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 |
EU | 40 ⅓ | 41 | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 49 ⅓ |
INCH | 9.84 | 10 | 10.23 | 10.43 | 10.62 | 10.82 | 11.02 | 11.22 | 11.41 | 11.61 | 11.81 | 12 | 12.2 | 12.59 |
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 |
EU | 40 ⅓ | 41 | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 49 ⅓ |
CM | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
Unisex - Footwear Conversion Chart
US (Men's) | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
US (Women's) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 |
EUR | 36 ⅓ | 37 | 37 ⅔ | 38 ⅓ | 39 | 39 ⅔ | 40 ⅓ | 41 | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 49 ⅓ |
US (Men's) | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
US (Women's) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 |
EUR | 36 ⅓ | 37 | 37 ⅔ | 38 ⅓ | 39 | 39 ⅔ | 40 ⅓ | 41 | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 49 ⅓ |
