WE00226 hayden-pleated-short
サイズ表(寸法:cm)
| SIZE | ヒップ | 脇丈 | 股下 | インナーヒップ |
|---|---|---|---|---|
| XS | 110.0 | 33.7 | 4.0 | 74.0 |
| S | 115.0 | 34.5 | 4.0 | 79.0 |
| M | 120.0 | 35.3 | 4.0 | 84.0 |
| L | 127.5 | 36.1 | 4.0 | 91.5 |
インナーショーツサイズ表(寸法:cm)
| SIZE | インナー脇丈 | インナー股下 |
|---|---|---|
| XS | 29.7 | 7.5 |
| S | 30.5 | 7.5 |
| M | 31.3 | 7.5 |
| L | 32.1 | 7.5 |
サイズ表(寸法:cm)
| SIZE | ヒップ | 脇丈 | 股下 | インナーヒップ |
|---|---|---|---|---|
| XS | 110.0 | 33.7 | 4.0 | 74.0 |
| S | 115.0 | 34.5 | 4.0 | 79.0 |
| M | 120.0 | 35.3 | 4.0 | 84.0 |
| L | 127.5 | 36.1 | 4.0 | 91.5 |
インナーショーツサイズ表(寸法:cm)
| SIZE | インナー脇丈 | インナー股下 |
|---|---|---|
| XS | 29.7 | 7.5 |
| S | 30.5 | 7.5 |
| M | 31.3 | 7.5 |
| L | 32.1 | 7.5 |